برای خرید هندزفری، ابتدا کاربرد و دستگاه مورد استفاده خود را مشخص کنید.
نیاز شما برای مکالمه، موسیقی یا استفاده روزمره میتواند متفاوت باشد.
نوع اتصال و سازگاری با گوشی یا رایانه را بررسی کنید.
وزن و فرم قرارگیری در گوش نیز در انتخاب اهمیت دارند.
در مدلهای سیمی، نوع درگاه و طول کابل را مقایسه کنید.
برای هندزفری بیسیم، مشخصات باتری و روش شارژ را ببینید.
اگر مدل انتخابی محفظه شارژ دارد، امکانات آن را نیز بررسی کنید.
هنگام مقایسه شارژدهی، زمان مکالمه و پخش موسیقی را جداگانه در نظر بگیرید.
اگر بیشتر تماس میگیرید، به مشخصات میکروفون و امکانات کنترل تماس توجه کنید.
قابلیت حذف نویز را تنها براساس مشخصات همان مدل بسنجید.
سپس امکانات موردنیازتان را با بودجه خود مقایسه کنید.
قیمت و مشخصات هندزفریها را در دیجیارک ببینید و متناسب با نیازتان انتخاب کنید.
نمایش همه 10 نتیجه
هندزفری بلوتوثی Baseus مدل BOWIE P1 NEW PACK مشکی
| وزن | 133 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 21 × 15 × 3 سانتیمتر |
| نوع اتصال | بیسیم (بلوتوث) |
| نسخه بلوتوث | V5.2 |
| برد اتصال | 10 متر |
| نوع درایور | دینامیک 14 میلیمتری |
| فرکانس پاسخگویی | 20Hz – 20kHz |
| حساسیت | 105dB ± 3dB |
| امپدانس | 16 اهم |
| باتری | 170 میلیآمپرساعت |
| زمان پخش | تا 30 ساعت (در 70% حجم) |
| زمان شارژ | 1.5 ساعت |
| رابط شارژ | USB Type-C |
| مقاومت در برابر آب | IPX5 |
| تأخیر | 0.06 ثانیه |
| جنس بدنه | ABS + PC + سیلیکون + فلز |
| وزن | 30.7 گرم |
| سازگاری | اندروید، iOS و ویندوز |
| کاربرد | ورزش، موسیقی، تماس و گیمینگ |
| ویژگی اضافی | جذب مغناطیسی گوشیها و کنترلهای لمسی |
| گارانتی | 24 ماهه آونگ |
| رنگ | مشکی |
هندزفری بلوتوثی باسئوس مدل Bass 15 Clip Open-Ear TWS مشکی
| وزن | 250 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 13 × 9 × 4 سانتیمتر |
| برند | Baseus |
| مدل | Bass 15 Clip Open-Ear TWS |
| نوع اتصال | بلوتوث بیسیم |
| سبک طراحی | باز (Open-Ear) |
| جنس بدنه | پلاستیک مقاوم و سیلیکون |
| نوع درایور | داینامیک |
| پشتیبانی از تماس | دارد |
| نوع میکروفون | صنوبری داخلی |
| قابلیت شارژ سریع | دارد |
| نوع کیس شارژ | مقاوم و همراه |
| پروتکل صوتی | استاندارد جهانی |
| مناسب برای ورزش | بله |
| سازگاری سیستمعامل | اندروید و iOS |
| نمایشگر وضعیت | دارد |
| ضد عرق و رطوبت | دارد |
| نوع کنترل | لمسی و فیزیکی |
| Brand | Baseus |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 24 ماهه آونگ |
هندزفری بلوتوثی باسئوس مدل Bowie M2s Pro مشکی
| وزن | 200 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 14 × 11 × 4 سانتیمتر |
| نام محصول | هندز فعالیت بلوتوثی باسئوس مدل Bowie M2s Pro |
| برند | Baseus (باسئوس) |
| نوع اتصال | بیسیم بلوتوثی |
| نسخه بلوتوث | 5.4 جدید |
| تکنولوژی صدا | Hi-Res Audio |
| سیستم حذف نویز | ANC فعال |
| تعداد میکروفون | ۴ عدد با هوش مصنوعی |
| ویژگی میکروفون | کاهش نویز محیط (ENC) |
| نوع هندزفری | داخل گوش (In-Ear) |
| آکوستیک | ۳ بعدی فضایی |
| قابلیت شارژ | شارژ سریع (Flash Charge) |
| مناسب برای | موسیقی، مکالمه و گیمینگ |
| ویژگی خاص | کاهش نویز باد |
| طراحی | ارگونومیک و سبک |
| سازگاری | Android و iOS |
| جنس بدنه | پلاستیک با کیفیت بالا |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 24 ماهه آونگ |
هندزفری بلوتوثی باسئوس مدل Bowie MA20 True Wireless مشکی
| وزن | 300 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 14 × 11 × 5 سانتیمتر |
| برند | باسئوس |
| مدل | Bowie MA20 True Wireless |
| نوع محصول | هندزفری بلوتوثی |
| تکنولوژی اتصال | بیسیم |
| قابلیت حذف نویز | دارد |
| طراحی | ارگونومیک |
| مناسب برای | ورزش و استفاده روزمره |
| نوع کنترل | لمسی |
| سازگاری | انواع گوشیهای هوشمند |
| ویژگی صدا | بیس قدرتمند |
| ساختار بدنه | سبک و مقاوم |
| منبع تغذیه | باتری داخلی |
| محدوده فرکانسی | استاندارد موسیقی |
| قابلیت شارژ | دارد |
| محتویات بسته | هندزفری و کیس شارژ |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 24 ماهه آونگ |
هندزفری بلوتوثی باسئوس مدل Bowie MZ10 True Wireless مشکی
| وزن | 200 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 14 × 11 × 4 سانتیمتر |
| نام محصول | هندزفری بلوتوثی باسئوس مدل Bowie MZ10 True Wireless |
| برند | Baseus (باسئوس) |
| مدل | Bowie MZ10 |
| نوع اتصال | بلوتوث ۵.۲ |
| نوع طراحی | True Wireless Stereo |
| رنگ | مشکی |
| کاهش نویز | فعال (ANC) |
| تعداد میکروفون | ۴ عدد |
| حالت شفافیت | دارد |
| حالت گیمینگ | دارد – تاخیر کم |
| کنترل لمسی | چندکاره روی هر دو گوشی |
| اپلیکیشن موبایل | Baseus App |
| جفتسازی خودکار | دارد |
| اتصال چندگانه | تا ۲ دستگاه همزمان |
| متریال بدنه | PC، PU، سیلیکون |
| پورت شارژ | USB Type-C |
| سازگاری سیستمی | iOS، Android، Windows |
| دستیار صوتی | پشتیبانی میکند |
| حالت استراحت | خودکار خاموش/روشن |
| نوع درایور | دینامیک |
| فرکانس پاسخگویی | ۲۰ تا ۲۰۰۰۰ هرتز |
| کیفیت صدا | استریو ۲.۰ کاناله |
| فاصله اتصال | تا ۱۰ متر |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 24 ماهه آونگ |
هندزفری سیمی تسکو مدل TH 5062
| وزن | 30 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 16 × 10 × 1 سانتیمتر |
| نام محصول | هندزفری سیمی تسکو مدل TH 5062 |
| برند | TSCO |
| نوع اتصال | با سیم |
| رابط اتصال | جک استاندارد صدا |
| کاربری | عمومی و روزمره |
| قابلیت مکالمه | دارد |
| جنس بدنه | پلاستیک مقاوم |
| نوع هدفون | هندزفری و هدست |
| میکروفون | داخلی |
| کنترل صدا | دارد |
| تعداد گوشی | دو گوش |
| مقاومت در برابر رطوبت | ندارد |
| نورپردازی | ندارد |
| مناسب برای | موبایل، لپ تاپ، تبلت |
| سبک طراحی | مینیمال و ارگونومیک |
| کیفیت ساخت | بالا و دوامدار |
| Brand | TSCO |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 6 ماهه توسن سیستم |
هندزفری سیمی تسکو مدل TH 5076 مشکی
| نام محصول | هندزفری سیمی تسکو مدل TH 5076 |
|---|---|
| برند | TSCO |
| مدل | TH 5076 |
| نوع اتصال | باسیم |
| رابط اتصال | جک 3.5 میلیمتر |
| کاربری | عمومی |
| قابلیت مکالمه | دارد |
| پخش موسیقی | دارد |
| طول سیم | 120 سانتیمتر |
| کنترل صدا | دارد |
| نوع گوشی | گوشواره رو گوشی |
| جنس بدنه | ABS + TPE |
| رنگ | مشکی |
هندزفری سیمی تسکو مدل TH 5091 خاکستری
| وزن | 150 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 18 × 7 × 2 سانتیمتر |
| برند | تسکو |
| مدل | TH 5091 |
| نوع اتصال | سیمی |
| پورت صدا | استاندارد |
| جنس بدنه | پلاستیک مقاوم |
| وزن دستگاه | سبک |
| نوع میکروفون | تک میکروفون |
| کیفیت صدا | واضح و شفاف |
| قابلیت کنترل تماس | دارد |
| طول کابل | استاندارد |
| مناسب برای | گوشی و تبلت |
| کشور سازنده | چین |
| نوع درایور | استاندارد |
| میزان نویزگیری | متوسط |
| قابلیت تنظیم صدا | دارد |
| طراحی ارگونومیک | دارد |
| Brand | TSCO |
| رنگ | خاکستری |
| گارانتی | 6 ماهه توسن سیستم |
هندزفری بلوتوثی باسئوس مدل Baseus AeQur G10 سفید
| وزن | 210 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 14 × 11 × 4 سانتیمتر |
| نام محصول | هندزفری بلوتوثی باسئوس مدل Baseus AeQur G10 |
| برند | باسئوس |
| مدل | AeQur G10 |
| نوع | هندزفری بلوتوثی |
| تأخیر | 25 میلیثانیه |
| صدای جهتی | 360° |
| اتصال | بلوتوث و 2.4 گیگاهرتز |
| نسخه بلوتوث | V5.3 |
| زمان پخش | 7 ساعت |
| زمان کار با کیس | 25 ساعت |
| زمان شارژ | حدود 1 ساعت |
| ورودی شارژ | تایپسی |
| کنترل | لمسی |
| کیس | شفاف و نوردار |
| حالت بازی | توربو |
| حالت روزمره | بلوتوث |
| جنس | ABS و PC |
| چسبندگی | مگنتیک |
| سازگاری | رایانه، موبایل، کنسول، تبلت |
| کاربرد | گیمینگ، موسیقی، استریم |
| رنگ | سفید |
| گارانتی | 24 ماهه آونگ |
هندزفری بلوتوثی باسئوس مدل Baseus AirGo AS01 مشکی
| وزن | 106 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 10 × 10 × 4 سانتیمتر |
| نام | هندزفری بلوتوثی باسئوس مدل Baseus AirGo AS01 |
| برند | Baseus |
| مدل | AS01 |
| کد محصول | A00069101113-00 |
| نوع اتصال | بلوتوث بیسیم |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| عمر باتری | تا 25 ساعت |
| نوع شارژ | Type-C |
| میکروفون | دو میکروفون ENC |
| کاهش نویز | دارد |
| تکنولوژی صدا | هدایت جهتدار |
| الگوریتم بیس | افزایش بیس |
| تولید صدا | بیس عمیق و صدای واضح |
| متریال | ABS و پلاستیک |
| سبکبودن | بله |
| مقاومت | در برابر عرق و آب |
| توافق | iOS، Android، Windows |
| کاربرد | ورزش، کار، مطالعه، سرگرمی |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 24 ماهه آونگ |
ایسوس
بیاند
کورسیر
کروشیال
گیم مکس
جنیوس
گرین
هترون
هیسکا
اچ پی
اینتل
کووری
لکسار
لاجیتک
ام اس آی
اونیکوما
اوریکو
رپو
ردراگون
سامسونگ
سیگیت
تی دگر
کوئین تک
تی پی لینک
اپل
تسکو
