هدست گیمینگ باسئوس مدل GoPlay 1+ Gaming
تومان 5,140,000
| وزن | 550 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 23 × 23 × 9 سانتیمتر |
| برند | باسئوس (Baseus) |
| مدل | GoPlay 1+ Max Gaming |
| نوع اتصال | USB-A سیمی |
| نوع هدست | گیمینگ |
| طراحی | Over-Ear |
| وزن | فوقسبک |
| جنس پد گوشی | پارچه مش تنفسپذیر |
| هدبند | قابل تنظیم با پد ضخیم |
| میکروفون | دارد |
| کنترل صدا | روی کابل |
| تنظیمات | لحظهای در حین بازی |
| سازگاری | کامپیوتر، لپتاپ، کنسول |
| نصب | Plug and Play |
| کیفیت صدا | دیجیتال با وضوح بالا |
| عایقبندی صوتی | دارد |
| طول کابل | مناسب برای گیمینگ |
| کاربری | بازیهای رقابتی و حرفهای |
| ویژگی خاص | تنظیمات سریع صدا |
| مناسب برای | استفاده طولانیمدت |
| نوع درایور | بدون نیاز به درایور |
| پشتیبانی سیستمعامل | همه سیستمعاملها |
| دوام | ساختار محکم و بادوام |
| قابلیت تنظیم | هدبند و پدهای گوشی |
| نوع بستهبندی | جعبه اصلی |
| کشور سازنده | چین |
| ویژگی ارگونومیک | طراحی مهندسی شده |
| Brand | Baseus |
| رنگ | سفید |
| گارانتی | 24 ماهه آونگ |
هدست گیمینگ رپو مدل VH160 مشکی
تومان 3,855,000
| وزن | 500 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 24 × 19 × 12 سانتیمتر |
| برند | رپو (Rapoo) |
| مدل | VH160 |
| نوع اتصال | باسیم |
| فناوری صدا | Virtual 7.1 Channel |
| قطر درایور | 50 میلیمتر |
| نوع میکروفون | Omnidirectional با حذف نویز |
| نورپردازی | RGB روی گوشیها |
| نوع پد گوشی | چرم نرم با فوم حافظهدار |
| طراحی هدبند | سیستم تعلیق سبک |
| قابلیت تنظیم صدا | اکولایزر قابل شخصیسازی |
| درایور نرمافزاری | دارد |
| مناسب برای | بازیهای رایانهای |
| عایق صدا | دارد |
| وزن | سبک |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS مقاوم |
| نوع کابل | ضخیم و مقاوم در برابر پیچخوردگی |
| سازگاری | PC و لپتاپ |
| کاربرد اصلی | Gaming |
| ویژگی ارگونومیک | دارد |
| قابلیت تنظیم سایز | دارد |
| نوع گوشی | Over-Ear |
| فرکانس قابل تنظیم | دارد |
| پروفایل صدا | قابل ذخیرهسازی |
| محل ساخت | چین |
| ضمانت بازگشت | 7 روزه |
| پشتیبانی فنی | دارد |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 18 ماهه پانا |
هدست گیمینگ رپو مدل VH350S
تومان 4,661,000
| وزن | 477 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 22 × 19 × 12 سانتیمتر |
| نوع اتصال | USB باسیم |
| سیستم صوتی | مجازی 7.1 کانال |
| اندازه درایو | 40mm |
| محدوده فرکانسی | 20Hz – 20,000Hz |
| امپدانس | 32Ω @ 1kHz |
| حساسیت هدفون | 103±3dB @ 1kHz |
| نوع میکروفون | ENC همهجهته با حذف نویز |
| حساسیت میکروفون | -42±3dB |
| امپدانس میکروفون | 2.2Ω |
| قابلیت تنظیم میکروفون | 360 درجه |
| نورپردازی | RGB |
| طول کابل | 2.4m |
| نوع پد گوشی | Memory Foam |
| سازگاری با | PC, Laptop, PlayStation, Xbox |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 18 ماهه پانا |
هدست گیمینگ رپو مدل VH360
تومان 4,465,000
| وزن | 450 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 24 × 20 × 12 سانتیمتر |
| برند | رپو (Rapoo) |
| مدل | VH360 |
| نوع اتصال | سیمی USB |
| نوع هدست | روی گوش (On-Ear) |
| نورپردازی | RGB |
| اندازه درایور | 50 میلیمتر |
| میکروفون | دارد با قابلیت خاموش شدن |
| کاهش نویز | 20 دسیبل |
| امپدانس | 32 اهم |
| حساسیت | 103 دسیبل |
| پاسخ فرکانسی | 20 هرتز تا 20000 هرتز |
| طول کابل | 1.2 متر |
| نوع کابل | مقاوم در برابر کشش |
| کنترل صدا | روی کابل |
| طراحی گوشی | فراگیر (Circumaural) |
| وزن | 346 گرم |
| عرض | 218 میلیمتر |
| ارتفاع | 217 میلیمتر |
| عمق | 100 میلیمتر |
| منبع تغذیه | USB |
| سازگاری | رایانه، لپتاپ، تبلت |
| ضد عرق | بله |
| قابل تا شدن | خیر |
| باس عمیق | دارد |
| کاربری | بازی، موسیقی، فیلم |
| تعداد پین | 2 |
| Brand | Rapoo |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 18 ماهه پانا |
هدست گیمینگ وایرلس اونیکوما مدل Onikuma B60 مشکی گارانتی رابو
تومان 5,089,000
| وزن | 410 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 23 × 22 × 6 سانتیمتر |
| نام محصول | هدست گیمینگ وایرلی اونیکوما مدل Onikuma B60 |
| برند | Onikuma |
| مدل | B60 |
| نوع اتصال | بیسیم و باسیم |
| نوع میکروفون | همه جهته |
| قابلیت چرخش | دارد |
| طراحی | ارگونومیک |
| نورپردازی | دارد |
| نوع پد گوش | مموری فوم نرم |
| سازگاری | کامپیوتر، کنسول، موبایل |
| ویژگی اصلی | بدون تاخیر |
| قابلیت تاشو | دارد |
| کاربرد | گیمینگ و موسیقی |
| حالت صدا | استریو |
| جنس هدبند | بسیار نرم و منعطف |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 18 ماهه رابو |
هدست گیمینگ وایرلس اونیکوما مدل Onikuma B60 مشکی گارانتی سریر
تومان 4,402,000
| وزن | 410 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 23 × 22 × 6 سانتیمتر |
| نام محصول | هدست گیمینگ وایرلی اونیکوما مدل Onikuma B60 |
| برند | Onikuma |
| مدل | B60 |
| نوع اتصال | بیسیم و باسیم |
| نوع میکروفون | همه جهته |
| قابلیت چرخش | دارد |
| طراحی | ارگونومیک |
| نورپردازی | دارد |
| نوع پد گوش | مموری فوم نرم |
| سازگاری | کامپیوتر، کنسول، موبایل |
| ویژگی اصلی | بدون تاخیر |
| قابلیت تاشو | دارد |
| کاربرد | گیمینگ و موسیقی |
| حالت صدا | استریو |
| جنس هدبند | بسیار نرم و منعطف |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 18 ماهه سریر |
هدست لاجیتک مدل H150
تومان 1,714,000
| وزن | 250 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 25 × 20 × 7 سانتیمتر |
| Brand | Beyond |
| نوع اتصال | باسیم |
| رابط | دو جک 3.5 میلیمتری (صدا و میکروفون) |
| طول کابل | 1.8 متر |
| وزن هدست | 80 گرم |
| پاسخ فرکانسی | 20 هرتز – 20 کیلوهرتز |
| حساسیت صدا | 122 دسیبل |
| امپدانس | 22 اهم |
| میکروفون | نویزگیر، چرخش 180 درجه، حساسیت -44 دسیبل |
| کنترلر | تنظیم صدا، کلید Mute |
| سازگاری | Windows, Mac OS, Chrome OS, Linux, iOS, Android |
| رنگ | سفید |
| گارانتی | 24 ماهه اسپیرو |
هدست وایرلس باسئوس مدل Bass 35 Max
تومان 3,838,000
| وزن | 448 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 23 × 23 × 6 سانتیمتر |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| قطر درایور | 40 میلیمتر |
| پاسخ فرکانسی | 20 هرتز – 20 کیلوهرتز |
| زمان پخش | 50 ساعت |
| زمان آمادهبهکار | 300 ساعت |
| ظرفیت باتری | 600 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| پورت شارژ | USB Type-C |
| تأخیر صوتی | کمتر از 60 میلیثانیه |
| برد بلوتوث | 10 متر |
| قابلیت اتصال چندگانه | دارد |
| حالت گیم | دارد (تأخیر 40 میلیثانیه) |
| میکروفون داخلی | دارد |
| سیستم حذف نویز | عایقبندی صدا |
| جنس گوشی | فوم حافظهدار با روکش چرمی |
| قابلیت تنظیم هدبند | تلسکوپی 5 سطحی |
| چرخش گوشی | 90 درجه |
| جنس هسته هدبند | فلزی (استیل) |
| درصد کاهش نویز | 85 درصد |
| شارژ سریع | 10 دقیقه برای 5 ساعت پخش |
| نمایشگر شارژ | LED |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 24 ماهه آونگ |
هدست وایرلس باسئوس مدل Bass 35 Max
تومان 4,711,000
| وزن | 448 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 23 × 23 × 6 سانتیمتر |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| قطر درایور | 40 میلیمتر |
| پاسخ فرکانسی | 20 هرتز – 20 کیلوهرتز |
| زمان پخش | 50 ساعت |
| زمان آمادهبهکار | 300 ساعت |
| ظرفیت باتری | 600 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| پورت شارژ | USB Type-C |
| تأخیر صوتی | کمتر از 60 میلیثانیه |
| برد بلوتوث | 10 متر |
| قابلیت اتصال چندگانه | دارد |
| حالت گیم | دارد (تأخیر 40 میلیثانیه) |
| میکروفون داخلی | دارد |
| سیستم حذف نویز | عایقبندی صدا |
| جنس گوشی | فوم حافظهدار با روکش چرمی |
| قابلیت تنظیم هدبند | تلسکوپی 5 سطحی |
| چرخش گوشی | 90 درجه |
| جنس هسته هدبند | فلزی (استیل) |
| درصد کاهش نویز | 85 درصد |
| شارژ سریع | 10 دقیقه برای 5 ساعت پخش |
| نمایشگر شارژ | LED |
| رنگ | سفید |
| گارانتی | 24 ماهه آونگ |
هدست وایرلس باسئوس مدل Bowie D05 خاکستری
تومان 4,486,000
| وزن | 400 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 22 × 22 × 6 سانتیمتر |
| برند | باسئوس (Baseus) |
| مدل | Bowie D05 |
| نوع اتصال | بیسیم و سیمی |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| نوع هدست | روی گوش (Over-Ear) |
| طراحی | تاشو |
| میکروفون | دارد |
| پشتیبانی از دستیار صوتی | Apple Siri |
| محدوده امپدانس | تا ۳۲ اهم |
| محدوده فرکانس | ۲۰ تا ۲۰۰۰۰ هرتز |
| قطر درایور | ۴۰ میلیمتر |
| نوع صدا | HiFi استریو |
| فناوری صوتی | Spatial Audio فضایی |
| تاخیر صدا | ۰.۰۶ ثانیه |
| اتصال کابلی | Type-C به جک ۳.۵ میلیمتر |
| اپلیکیشن اختصاصی | Baseus App |
| کابل همراه | Type-C شارژ و Type-C به ۳.۵mm صوتی |
| کاربرد | موسیقی، بازی، تماس، ورزش |
| ویژگیهای خاص | تنظیمات EQ سفارشی، اتصال دوگانه |
| وزن | ۲۰۹ گرم |
| ابعاد محصول | ۲۱ × ۱۷.۵ × ۸.۲ سانتیمتر |
| سازگاری | گوشی، تبلت، کامپیوتر، تلویزیون، کنسول |
| رنگ | خاکستری |
| گارانتی | 24 ماهه آونگ |
هدست وایرلس باسئوس مدل Bowie D05 سفید کرمی
امتیاز 5.00 از 5
تومان 4,106,000
| وزن | 400 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 22 × 22 × 6 سانتیمتر |
| برند | باسئوس (Baseus) |
| مدل | Bowie D05 |
| نوع اتصال | بیسیم و سیمی |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| نوع هدست | روی گوش (Over-Ear) |
| طراحی | تاشو |
| میکروفون | دارد |
| پشتیبانی از دستیار صوتی | Apple Siri |
| محدوده امپدانس | تا ۳۲ اهم |
| محدوده فرکانس | ۲۰ تا ۲۰۰۰۰ هرتز |
| قطر درایور | ۴۰ میلیمتر |
| نوع صدا | HiFi استریو |
| فناوری صوتی | Spatial Audio فضایی |
| تاخیر صدا | ۰.۰۶ ثانیه |
| اتصال کابلی | Type-C به جک ۳.۵ میلیمتر |
| اپلیکیشن اختصاصی | Baseus App |
| کابل همراه | Type-C شارژ و Type-C به ۳.۵mm صوتی |
| کاربرد | موسیقی، بازی، تماس، ورزش |
| ویژگیهای خاص | تنظیمات EQ سفارشی، اتصال دوگانه |
| وزن | ۲۰۹ گرم |
| ابعاد محصول | ۲۱ × ۱۷.۵ × ۸.۲ سانتیمتر |
| سازگاری | گوشی، تبلت، کامپیوتر، تلویزیون، کنسول |
| رنگ | سفید |
| گارانتی | 24 ماهه آونگ |
هدست وایرلس باسئوس مدل Bowie D05 مشکی
تومان 4,094,000
| وزن | 400 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 22 × 22 × 6 سانتیمتر |
| برند | باسئوس (Baseus) |
| مدل | Bowie D05 |
| نوع اتصال | بیسیم و سیمی |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| نوع هدست | روی گوش (Over-Ear) |
| طراحی | تاشو |
| میکروفون | دارد |
| پشتیبانی از دستیار صوتی | Apple Siri |
| محدوده امپدانس | تا ۳۲ اهم |
| محدوده فرکانس | ۲۰ تا ۲۰۰۰۰ هرتز |
| قطر درایور | ۴۰ میلیمتر |
| نوع صدا | HiFi استریو |
| فناوری صوتی | Spatial Audio فضایی |
| تاخیر صدا | ۰.۰۶ ثانیه |
| اتصال کابلی | Type-C به جک ۳.۵ میلیمتر |
| اپلیکیشن اختصاصی | Baseus App |
| کابل همراه | Type-C شارژ و Type-C به ۳.۵mm صوتی |
| کاربرد | موسیقی، بازی، تماس، ورزش |
| ویژگیهای خاص | تنظیمات EQ سفارشی، اتصال دوگانه |
| وزن | ۲۰۹ گرم |
| ابعاد محصول | ۲۱ × ۱۷.۵ × ۸.۲ سانتیمتر |
| سازگاری | گوشی، تبلت، کامپیوتر، تلویزیون، کنسول |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 24 ماهه آونگ |
هدست وایرلس کینگ استار مدل KBH42 مشکی
تومان 2,564,000
| ابعاد | 20 × 20 × 10 سانتیمتر |
|---|---|
| برند | کینگ استار (Kingstar) |
| مدل | KBH42 |
| نوع اتصال | بلوتوث و سیمی |
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| برد کاری بلوتوث | 10 متر |
| پروفایلهای بلوتوث | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
| زمان کارکرد باتری | 12 ساعت (در حجم 50 درصد) |
| ظرفیت باتری | 450 میلیآمپر ساعت |
| فرمتهای پشتیبانی شده | APE, FLAC, MP3, WAV, WMA |
| رادیو FM | دارد |
| پورت کارت حافظه | دارد (TF Card) |
| میکروفون داخلی | دارد |
| قابلیت هندزفری | دارد |
| کنترل موسیقی | دارد |
| طراحی | تاشو |
| نوع محصول | هدست روگوشی |
| مناسب برای | گوشی، تبلت، لپتاپ |
| وزن | سبک |
| جنس بدنه | پلاستیک با کیفیت |
| نوع پد گوشی | نرم و راحت |
| قابلیت تنظیم بند | دارد |
| ایزولهسازی صدا | دارد |
| نوع شارژ | USB |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 18 ماهه داده پرداز متین |
هندزفری باسئوس مدل Bowie E20 Black
تومان 2,881,000
| وزن | 97 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 10 × 4 × 10 سانتیمتر |
| نوع اتصال | بیسیم، بلوتوث 5.3 |
| قطر درایور | 13 میلیمتر |
| ANC | تا 30dB |
| عمر باتری | 6 ساعت (earbuds)، 30 ساعت با کیس |
| شارژ | USB-C، 10min for 2h |
| وزن محصول | 4.5g per earbud، 40g case |
| IP Rating | IPX4 |
| سازگاری | iOS، Android، Windows، macOS |
| Brand | Baseus |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 24 ماهه آونگ |
هندزفری باسئوس مدل Encok H17
تومان 1,751,000
| وزن | 43 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 17 × 8 × 3 سانتیمتر |
| نوع اتصال | سیمی، جک 3.5 میلیمتری |
| قطر درایور | 14 میلیمتر، پلیمری |
| امپدانس | 32 اهم |
| حساسیت | 105dB±3dB |
| محدوده فرکانس | 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز |
| میکروفون | اومنیدایرکنشنال، کیفیت HD |
| کنترل | پنل سه دکمهای (+، o، -) |
| طول کابل | 1.1 متر |
| جنس | ABS، TPE، آلیاژ آلومینیوم |
| ابعاد سری | 30 × 18 × 15 میلیمتر |
| سازگاری | گوشیهای اندروید، iOS، MP3 پلیرها، PS5/PS4، لپتاپ |
| Brand | Baseus |
| رنگ | سفید |
| گارانتی | 24 ماهه آونگ |
هندزفری باسئوس مدل HZ11
تومان 778,000
| وزن | 45 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 17 × 8 × 3 سانتیمتر |
| نوع اتصال | سیمی، جک 3.5 میلیمتری |
| قطر درایور | 14 میلیمتر |
| امپدانس | 32 اهم |
| محدوده فرکانس | 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز |
| میکروفون | داخلی، کیفیت HD |
| کنترل | دکمه تماس و ایست موزیک |
| طول کابل | 1.1 متر |
| جنس | پلاستیک ABS، TPE، آلیاژ آلومینیوم |
| سازگاری | گوشیهای اندروید و iOS، MP3 پلیرها، PS5/PS4، MacBook |
| استاندارد | CE، RoHS |
| Brand | Baseus |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 24 ماهه آونگ |
هندزفری بلوتوثی Baseus مدل BOWIE P1 NEW PACK رنگ کرمی
تومان 1,859,000
| وزن | 133 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 21 × 15 × 3 سانتیمتر |
| نوع اتصال | بیسیم (بلوتوث) |
| نسخه بلوتوث | V5.2 |
| برد اتصال | 10 متر |
| نوع درایور | دینامیک 14 میلیمتری |
| فرکانس پاسخگویی | 20Hz – 20kHz |
| حساسیت | 105dB ± 3dB |
| امپدانس | 16 اهم |
| باتری | 170 میلیآمپرساعت |
| زمان پخش | تا 30 ساعت (در 70% حجم) |
| زمان شارژ | 1.5 ساعت |
| رابط شارژ | USB Type-C |
| مقاومت در برابر آب | IPX5 |
| تأخیر | 0.06 ثانیه |
| جنس بدنه | ABS + PC + سیلیکون + فلز |
| وزن | 30.7 گرم |
| سازگاری | اندروید، iOS و ویندوز |
| کاربرد | ورزش، موسیقی، تماس و گیمینگ |
| ویژگی اضافی | جذب مغناطیسی گوشیها و کنترلهای لمسی |
| گارانتی | 24 ماهه آونگ |
| رنگ | کرمی |
هندزفری بلوتوثی باسئوس مدل Baseus AeQur G10 سفید
تومان 6,738,000
| وزن | 210 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 14 × 11 × 4 سانتیمتر |
| نام محصول | هندزفری بلوتوثی باسئوس مدل Baseus AeQur G10 |
| برند | باسئوس |
| مدل | AeQur G10 |
| نوع | هندزفری بلوتوثی |
| تأخیر | 25 میلیثانیه |
| صدای جهتی | 360° |
| اتصال | بلوتوث و 2.4 گیگاهرتز |
| نسخه بلوتوث | V5.3 |
| زمان پخش | 7 ساعت |
| زمان کار با کیس | 25 ساعت |
| زمان شارژ | حدود 1 ساعت |
| ورودی شارژ | تایپسی |
| کنترل | لمسی |
| کیس | شفاف و نوردار |
| حالت بازی | توربو |
| حالت روزمره | بلوتوث |
| جنس | ABS و PC |
| چسبندگی | مگنتیک |
| سازگاری | رایانه، موبایل، کنسول، تبلت |
| کاربرد | گیمینگ، موسیقی، استریم |
| رنگ | سفید |
| گارانتی | 24 ماهه آونگ |
هندزفری بلوتوثی باسئوس مدل Baseus AeQur G10 مشکی
تومان 6,738,000
| وزن | 210 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 14 × 11 × 4 سانتیمتر |
| نام محصول | هندزفری بلوتوثی باسئوس مدل Baseus AeQur G10 |
| برند | باسئوس |
| مدل | AeQur G10 |
| نوع | هندزفری بلوتوثی |
| تأخیر | 25 میلیثانیه |
| صدای جهتی | 360° |
| اتصال | بلوتوث و 2.4 گیگاهرتز |
| نسخه بلوتوث | V5.3 |
| زمان پخش | 7 ساعت |
| زمان کار با کیس | 25 ساعت |
| زمان شارژ | حدود 1 ساعت |
| ورودی شارژ | تایپسی |
| کنترل | لمسی |
| کیس | شفاف و نوردار |
| حالت بازی | توربو |
| حالت روزمره | بلوتوث |
| جنس | ABS و PC |
| چسبندگی | مگنتیک |
| سازگاری | رایانه، موبایل، کنسول، تبلت |
| کاربرد | گیمینگ، موسیقی، استریم |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 24 ماهه آونگ |
هندزفری بلوتوثی باسئوس مدل Baseus AirGo AS01 مشکی
تومان 3,640,000
| وزن | 106 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 10 × 10 × 4 سانتیمتر |
| نام | هندزفری بلوتوثی باسئوس مدل Baseus AirGo AS01 |
| برند | Baseus |
| مدل | AS01 |
| کد محصول | A00069101113-00 |
| نوع اتصال | بلوتوث بیسیم |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| عمر باتری | تا 25 ساعت |
| نوع شارژ | Type-C |
| میکروفون | دو میکروفون ENC |
| کاهش نویز | دارد |
| تکنولوژی صدا | هدایت جهتدار |
| الگوریتم بیس | افزایش بیس |
| تولید صدا | بیس عمیق و صدای واضح |
| متریال | ABS و پلاستیک |
| سبکبودن | بله |
| مقاومت | در برابر عرق و آب |
| توافق | iOS، Android، Windows |
| کاربرد | ورزش، کار، مطالعه، سرگرمی |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 24 ماهه آونگ |
بارگذاری محصولات بیشتر
در حال بارگذاری…
ایسوس
بیاند
کورسیر
کروشیال
گیم مکس
جنیوس
گرین
هترون
هیسکا
اچ پی
اینتل
کووری
لکسار
لاجیتک
ام اس آی
اونیکوما
اوریکو
رپو
ردراگون
سامسونگ
سیگیت
تی دگر
کوئین تک
تی پی لینک
اپل
تسکو
