هندزفری بلوتوثی باسئوس مدل Bass 15 Clip Open-Ear TWS مشکی
تومان 3,094,000
| وزن | 250 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 13 × 9 × 4 سانتیمتر |
| برند | Baseus |
| مدل | Bass 15 Clip Open-Ear TWS |
| نوع اتصال | بلوتوث بیسیم |
| سبک طراحی | باز (Open-Ear) |
| جنس بدنه | پلاستیک مقاوم و سیلیکون |
| نوع درایور | داینامیک |
| پشتیبانی از تماس | دارد |
| نوع میکروفون | صنوبری داخلی |
| قابلیت شارژ سریع | دارد |
| نوع کیس شارژ | مقاوم و همراه |
| پروتکل صوتی | استاندارد جهانی |
| مناسب برای ورزش | بله |
| سازگاری سیستمعامل | اندروید و iOS |
| نمایشگر وضعیت | دارد |
| ضد عرق و رطوبت | دارد |
| نوع کنترل | لمسی و فیزیکی |
| Brand | Baseus |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 24 ماهه آونگ |
هندزفری بلوتوثی باسئوس مدل Bowie M2s Pro مشکی
تومان 5,161,000
| وزن | 200 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 14 × 11 × 4 سانتیمتر |
| نام محصول | هندز فعالیت بلوتوثی باسئوس مدل Bowie M2s Pro |
| برند | Baseus (باسئوس) |
| نوع اتصال | بیسیم بلوتوثی |
| نسخه بلوتوث | 5.4 جدید |
| تکنولوژی صدا | Hi-Res Audio |
| سیستم حذف نویز | ANC فعال |
| تعداد میکروفون | ۴ عدد با هوش مصنوعی |
| ویژگی میکروفون | کاهش نویز محیط (ENC) |
| نوع هندزفری | داخل گوش (In-Ear) |
| آکوستیک | ۳ بعدی فضایی |
| قابلیت شارژ | شارژ سریع (Flash Charge) |
| مناسب برای | موسیقی، مکالمه و گیمینگ |
| ویژگی خاص | کاهش نویز باد |
| طراحی | ارگونومیک و سبک |
| سازگاری | Android و iOS |
| جنس بدنه | پلاستیک با کیفیت بالا |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 24 ماهه آونگ |
هندزفری بلوتوثی باسئوس مدل Bowie MA20 True Wireless مشکی
تومان 3,975,000
| وزن | 300 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 14 × 11 × 5 سانتیمتر |
| برند | باسئوس |
| مدل | Bowie MA20 True Wireless |
| نوع محصول | هندزفری بلوتوثی |
| تکنولوژی اتصال | بیسیم |
| قابلیت حذف نویز | دارد |
| طراحی | ارگونومیک |
| مناسب برای | ورزش و استفاده روزمره |
| نوع کنترل | لمسی |
| سازگاری | انواع گوشیهای هوشمند |
| ویژگی صدا | بیس قدرتمند |
| ساختار بدنه | سبک و مقاوم |
| منبع تغذیه | باتری داخلی |
| محدوده فرکانسی | استاندارد موسیقی |
| قابلیت شارژ | دارد |
| محتویات بسته | هندزفری و کیس شارژ |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 24 ماهه آونگ |
هندزفری بلوتوثی باسئوس مدل Bowie MZ10 True Wireless مشکی
تومان 2,763,000
| وزن | 200 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 14 × 11 × 4 سانتیمتر |
| نام محصول | هندزفری بلوتوثی باسئوس مدل Bowie MZ10 True Wireless |
| برند | Baseus (باسئوس) |
| مدل | Bowie MZ10 |
| نوع اتصال | بلوتوث ۵.۲ |
| نوع طراحی | True Wireless Stereo |
| رنگ | مشکی |
| کاهش نویز | فعال (ANC) |
| تعداد میکروفون | ۴ عدد |
| حالت شفافیت | دارد |
| حالت گیمینگ | دارد – تاخیر کم |
| کنترل لمسی | چندکاره روی هر دو گوشی |
| اپلیکیشن موبایل | Baseus App |
| جفتسازی خودکار | دارد |
| اتصال چندگانه | تا ۲ دستگاه همزمان |
| متریال بدنه | PC، PU، سیلیکون |
| پورت شارژ | USB Type-C |
| سازگاری سیستمی | iOS، Android، Windows |
| دستیار صوتی | پشتیبانی میکند |
| حالت استراحت | خودکار خاموش/روشن |
| نوع درایور | دینامیک |
| فرکانس پاسخگویی | ۲۰ تا ۲۰۰۰۰ هرتز |
| کیفیت صدا | استریو ۲.۰ کاناله |
| فاصله اتصال | تا ۱۰ متر |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 24 ماهه آونگ |
هندزفری سیمی تسکو مدل TH 5062
تومان 448,000
| وزن | 30 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 16 × 10 × 1 سانتیمتر |
| نام محصول | هندزفری سیمی تسکو مدل TH 5062 |
| برند | TSCO |
| نوع اتصال | با سیم |
| رابط اتصال | جک استاندارد صدا |
| کاربری | عمومی و روزمره |
| قابلیت مکالمه | دارد |
| جنس بدنه | پلاستیک مقاوم |
| نوع هدفون | هندزفری و هدست |
| میکروفون | داخلی |
| کنترل صدا | دارد |
| تعداد گوشی | دو گوش |
| مقاومت در برابر رطوبت | ندارد |
| نورپردازی | ندارد |
| مناسب برای | موبایل، لپ تاپ، تبلت |
| سبک طراحی | مینیمال و ارگونومیک |
| کیفیت ساخت | بالا و دوامدار |
| Brand | TSCO |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 6 ماهه توسن سیستم |
هندزفری سیمی تسکو مدل TH 5076 مشکی
تومان 684,000
| نام محصول | هندزفری سیمی تسکو مدل TH 5076 |
|---|---|
| برند | TSCO |
| مدل | TH 5076 |
| نوع اتصال | باسیم |
| رابط اتصال | جک 3.5 میلیمتر |
| کاربری | عمومی |
| قابلیت مکالمه | دارد |
| پخش موسیقی | دارد |
| طول سیم | 120 سانتیمتر |
| کنترل صدا | دارد |
| نوع گوشی | گوشواره رو گوشی |
| جنس بدنه | ABS + TPE |
| رنگ | مشکی |
هندزفری سیمی تسکو مدل TH 5091 خاکستری
تومان 721,000
| وزن | 150 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 18 × 7 × 2 سانتیمتر |
| برند | تسکو |
| مدل | TH 5091 |
| نوع اتصال | سیمی |
| پورت صدا | استاندارد |
| جنس بدنه | پلاستیک مقاوم |
| وزن دستگاه | سبک |
| نوع میکروفون | تک میکروفون |
| کیفیت صدا | واضح و شفاف |
| قابلیت کنترل تماس | دارد |
| طول کابل | استاندارد |
| مناسب برای | گوشی و تبلت |
| کشور سازنده | چین |
| نوع درایور | استاندارد |
| میزان نویزگیری | متوسط |
| قابلیت تنظیم صدا | دارد |
| طراحی ارگونومیک | دارد |
| Brand | TSCO |
| رنگ | خاکستری |
| گارانتی | 6 ماهه توسن سیستم |
اسپیکر بلوتوثی تسکو مدل Tsco TS 2310خاکستری
تومان 3,150,000
| وزن | 500 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 16 × 11 × 11 سانتیمتر |
| نام محصول | اسپیکر بلوتوثی تسکو مدل Tsco TS 2310 |
| برند | Tsco |
| مدل | TS 2310 |
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| نوع باتری | Lithium 18650 |
| رنگها | قرمز، مشکی، طوسی |
| پشتیبانی از رادیو | FM Radio |
| ورودیها | USB, TF, AUX, Bluetooth |
| قابلیت مکالمه | دارد |
| وزن | 350 گرم |
| ابعاد | 114 * 95 میلیمتر |
| دامنه فرکانسی | 160Hz – 18KHz |
| وضوح صدا | ≥80dB |
| توان واقعی (RMS) | 5W |
| منبع تغذیه | DC 5V / 0.5A |
| فرمتهای موسیقی | MP3/WAV |
| محدوده رادیو | 87.5MHz – 108MHz |
| رنگ | خاکستری |
| گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
اسپیکر گیمینگ اونیکوما مدل Onikuma L2 Speaker 10W مشکی
تومان 3,360,000
| وزن | 750 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 14 × 20 × 10 سانتیمتر |
| برند | ONIKUMA |
| مدل | L2 RGB |
| نوع اتصال | بیسیم و با سیم |
| رابط اصلی | Bluetooth & USB 2.0 |
| نورپردازی | RGB قابل تغییر |
| جنس بدنه | ABS مقاوم |
| تعداد اسپیکر | 2 عدد |
| قابلیت کنترل | کنترل ولوم روی دستگاه |
| نوع تغذیه | USB |
| سازگاری | موبایل، لپتاپ، کامپیوتر |
| وزن | 660 گرم |
| طراحی | گیمینگ مدرن |
| قابلیت خاموش کردن نور | دارد |
| امپدانس | 4 اهم |
| فرکانس پاسخگویی | 50-16000 هرتز |
| نسبت سیگنال به نویز | 56 دسیبل |
| ابعاد محصول | 189*110*9۵ میلیمتر |
| نوع کلید | مکانیکی |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 18 ماهه رابو |
استند لپ تاپ باسئوس مدل Baseus Adjustable Laptop Stand نقره ای
تومان 5,307,000
| وزن | 1400 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 33 × 25 × 6 سانتیمتر |
| برند | Baseus |
| جنس بدنه | فلز با کیفیت |
| نوع اتصال | دمکتاپ |
| قابلیت تنظیم | ارتفاع و زاویه |
| سازگاری | Universal (همه مدلها) |
| ویژگی خاص | طراحی باز برای خنککنندگی |
| مناسب برای | کار در خانه و دفتر کار |
| استایل | مدرن و مینیمال |
| نوع محصول | لوازم جانبی لپتاپ |
| ساختار | دو بازه نگهدارنده |
| مقاومت | بالا در برابر فشار |
| کاربرد اصلی | اصلاح وضعیت نشستن |
| تکنولوژی | ارگونومیک |
| رنگ | نقره ای |
| گارانتی | 18 ماهه آونگ |
باکس هارد M.2 باسئوس مدل FlyJoy Series NVMe
تومان 3,632,000
| وزن | 107 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 18 × 7 × 2 سانتیمتر |
| نوع باکس | SSD M.2 NVMe Enclosure |
| رابط خروجی | USB-C Gen2 (USB 3.2 Gen 2) |
| سرعت انتقال | 10Gbps |
| پشتیبانی SSD | M.2 NVMe (2230/2242/2260/2280 B/M+B Key) |
| ظرفیت | تا 2TB (بسته به SSD) |
| جنس بدنه | آلومینیوم + آکریلیک |
| ابعاد | 121.5 × 33.6 × 11.4 میلیمتر |
| وزن | 50 گرم |
| کابل | USB-C به USB-A (طول 50 سانتیمتر) |
| نشانگر | LED برای حالت خواندن/نوشتن |
| سازگاری سیستمعامل | Windows XP/7/8/10/11، macOS، Linux |
| دوام | مقاوم در برابر ضربه و حرارت |
| کاربرد | بکآپ، ویرایش ویدیو، ذخیرهسازی پرتابل |
| ویژگی اضافی | UASP، Plug & Play، بدون M.2 M Key |
| رنگ | خاکستری |
| گارانتی | 24 ماهه آونگ |
پایه مانیتور رپو مدل RP 110M
تومان 1,048,000
| وزن | 2596 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 52 × 7 × 26 سانتیمتر |
| طول | ۵۵ سانتیمتر |
| عرض | ۲۵ سانتیمتر |
| ارتفاع | ۸ سانتیمتر |
| جنس سطح | MDF با روکش PVC |
| جنس پایه | فلز |
| ظرفیت تحمل وزن | تا ۱۰ کیلوگرم |
| وزن | ۱.۸ کیلوگرم |
| نوع محصول | پایه رومیزی مانیتور |
| مناسب برای | انواع مانیتور |
| ویژگی خاص | طراحی ارگونومیک |
| Brand | Rapoo |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
پایه مانیتور رپو مدل RP 110S
تومان 1,047,000
| وزن | 1679 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 32 × 10 × 24 سانتیمتر |
| ابعاد | 30 × 22 × 8 سانتیمتر |
| وزن | 1.5 کیلوگرم |
| جنس بدنه | فلزی |
| طراحی ارگونومیک | دارد |
| پایه ضدلغزش | دارد |
| نوع محصول | پایه نگهدارنده مانیتور |
| قابلیت تنظیم ارتفاع | ندارد |
| ارتفاع | 8 سانتیمتر |
| Brand | Rapoo |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
پایه مانیتور رپو مدل RP 210S
تومان 1,479,000
| وزن | 1951 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 36 × 13 × 26 سانتیمتر |
| مدل | RP 210S |
| نوع محصول | پایه مانیتور |
| قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد |
| قابلیت تنظیم زاویه | دارد |
| سیستم مدیریت کابل | دارد |
| جنس | فلز و پلاستیک مقاوم |
| طراحی | ارگونومیک |
| نوع نصب | رومیزی |
| سازگاری | اکثر مانیتورها |
| ویژگی خاص | پایداری بالا |
| Brand | Rapoo |
| رنگ | بی رنگ |
| گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
خرید کیبورد گیمینگ گرین مدل GK801-RGB
تومان 7,467,000
| وزن | 810 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 40 × 17 × 4 سانتیمتر |
| Brand | Green |
| نوع اتصال | سیمی (USB Type-C) |
| تعداد کلیدها | 87 کلید (Tenkeyless) |
| نوع سوئیچ | مکانیکال آبی |
| عمر سوئیچها | 50 میلیون کلیک |
| نورپردازی | RGB با 18 جلوه |
| نرخ نمونهبرداری | 1000 هرتز |
| Anti-Ghosting | کامل |
| کلیدهای مالتیمدیا | 12 عدد |
| طول کابل | 1.8 متر (کنفی) |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS و فریم فلزی |
| سازگاری | Windows, macOS (محدود), Linux (محدود) |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 25 ماهه گرین |
رم ریدر باسئوس مدل AirJoy USB-A+C to SD/TF
تومان 2,617,000
| وزن | 34 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 14 × 7 × 2 سانتیمتر |
| نوع اتصال | USB-A + USB-C (دو رابط) |
| پورتهای کارت | SD + TF/microSD |
| سرعت انتقال | 104 مگابیت بر ثانیه (USB 3.0) |
| ظرفیت پشتیبانی | تا 2TB |
| جنس بدنه | آلومینیوم + ABS |
| ابعاد | 60 × 25 × 10 میلیمتر |
| وزن | 20 گرم |
| نشانگر | LED برای وضعیت اتصال |
| سازگاری سیستمعامل | Windows XP/7/8/10/11، macOS، Linux |
| پشتیبانی کارت | SDHC/SDXC، microSD/TF تا 2TB |
| دوام | مقاوم در برابر ضربه و حرارت |
| کاربرد | انتقال عکس/ویدیو از دوربین، بکآپ داده |
| ویژگی اضافی | خواندن همزمان دو کارت، Plug & Play |
| رنگ | خاکستری |
| گارانتی | 24 ماهه آونگ |
رم ریدر سیلیکون پاور مدل All-in-One
تومان 2,711,000
| وزن | 83 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 18 × 11 × 3 سانتیمتر |
| ابعاد | 73.6 × 50.6 × 13.0 میلیمتر |
| وزن | 30.4 گرم (بدون کابل) |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| رابط خروجی | USB Type-A (USB 3.2 Gen 1) |
| اسلاتهای پشتیبانی | SD/MMC، microSD، CF، MS |
| استاندارد CF | CompactFlash I تا UDMA 7 |
| ظرفیت پشتیبانی | تا 2 ترابایت |
| سیستمعاملهای پشتیبانی | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP، Mac OS 10.X+، Linux Kernel 2.4X/2.6X، Chrome OS |
| رطوبت قابل تحمل | 10% تا 90% |
| دمای کاری | 0 تا 55 درجه سانتیگراد |
| دمای نگهداری | -20 تا 70 درجه سانتیگراد |
| گواهینامهها | CE، FCC، BSMI، UKCA |
| ویژگیهای خاص | Plug & Play، LED نشانگر، محافظت از نوشتن |
| تعداد کارت همزمان | 4 کارت |
| Brand | Silicon Power |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 12 ماهه داده پرداز متین |
شارژر رو میزی باسئوس مدل Baseus PowerCombo 65W سفید
تومان 6,272,000
| وزن | 744 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 16 × 14 × 7 سانتیمتر |
| برند | باسئوس |
| مدل | Baseus PowerCombo |
| نام محصول | شارژر رو میزی باسئوس |
| توان خروجی | 65 وات |
| پورت USB-C | دارد |
| پورت USB-A | دارد |
| خروجی برق | دارد |
| کابل Type-C | کشویی |
| دکمه روشن و خاموش | دارد |
| نور راهنما | آبی یخی |
| حالتهای پالس | 3 حالت |
| پایه چسبدار | دارد |
| حفاظت از برق | دارد |
| مقاومت حرارتی | دارد |
| جنس بدنه | مقاوم در برابر حرارت |
| کاربرد | شارژ همزمان چند دستگاه |
| نوع شارژ | سریع |
| کد محصول | PSLR000602 |
| رنگ | سفید |
| گارانتی | 24 ماهه آونگ |
شارژر رو میزی باسئوس مدل Baseus PowerCombo 65W مشکی
تومان 7,653,000
| وزن | 736 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 14 × 11 × 11 سانتیمتر |
| برند | باسئوس |
| مدل | Baseus PowerCombo 65W |
| نوع | شارژر رو میزی |
| کاربرد | شارژ لوازم روی میز کار |
| شارژ سریع | دارد |
| پورت USB-C | دارد |
| پورت USB-A | دارد |
| پریز برق | دارد |
| کابل داخلی | کابل کشویی |
| محافظ برق | محافظت از نوسان برق |
| محافظ BDIP | دارد |
| نور نشانگر | LED |
| جنس بدنه | ماده مقاوم حرارتی |
| محافظت حرارتی | دارد |
| قطع خودکار | دارد |
| تنظیم ولتاژ | دارد |
| نوع تغذیه | برق شهری |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 24 ماهه آونگ |
کابل AUX کینگ استار مدل KA618
تومان 176,000
| وزن | 35 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 20 × 6 × 2 سانتیمتر |
| شرکت سازنده | کینگ استار (Kingstar) |
| رابط | AUX جک 3.5 میلیمتری |
| جنس بدنه | پلاستیک PVC |
| جنس سوکت | فلز |
| تعداد قطب | چهار قطب |
| کشور سازنده | ایران |
| کاربرد | اتصال موبایل، تبلت، لپتاپ، اسپیکر، ضبط خودرو |
| Brand | KingStar |
| رنگ | قرمز |
| سایز | 110 سانتیمتر |
| گارانتی | 12 ماهه داده پرداز متین |
بارگذاری محصولات بیشتر
در حال بارگذاری…
ایسوس
بیاند
کورسیر
کروشیال
گیم مکس
جنیوس
گرین
هترون
هیسکا
اچ پی
اینتل
کووری
لکسار
لاجیتک
ام اس آی
اونیکوما
اوریکو
رپو
ردراگون
سامسونگ
سیگیت
تی دگر
کوئین تک
تی پی لینک
اپل
تسکو
